Precios medios de trasteros por provincia y tamaño. Selecciona el tamaño que necesitas para ver dónde encontrarás la mejor oferta.
Precios medios orientativos en €/mes. IVA del 21% no incluido.
| Provincia | 1–3 m² | 4–6 m² | 7–10 m² | 11–20 m² |
|---|---|---|---|---|
| 📍 Sevilla | 35–65 € | 70–120 € | 130–200 € | 200–320 € |
| 📍 Málaga | 38–70 € | 75–130 € | 140–210 € | 210–330 € |
| 📍 Cádiz | 28–55 € | 55–100 € | 100–165 € | 160–260 € |
| 📍 Granada | 25–50 € | 50–90 € | 90–150 € | 150–240 € |
| 📍 Córdoba | 22–45 € | 45–80 € | 80–135 € | 130–210 € |
| 📍 Almería | 22–45 € | 45–80 € | 80–130 € | 125–200 € |
| 📍 Jaén ★ más barato | 20–40 € | 40–70 € | 70–115 € | 110–180 € |
| 📍 Huelva | 20–42 € | 42–75 € | 75–120 € | 115–185 € |
ⓘ Precios orientativos basados en datos de mercado 2026. Pueden variar según ubicación, proveedor y condiciones del contrato.
Consulta nuestro directorio de 65+ proveedores y pide presupuesto sin compromiso.